У зв’язку з діючими обмеженнями в енергосистемі України, Укренерго запроваджує погодинні графіки відключень електроенергії на Рівненщині 23 січня. Це необхідно для забезпечення стабільної роботи енергомереж.
Графік Відключень Електроенергії
На Рівненщині відключення електроенергії планується за такими графіками:
- Черга 1.1: Відключення: 02:00 – 08:00, 11:00 – 16:00, 20:00 – 23:59
- Черга 1.2: Відключення: 02:00 – 08:00, 11:00 – 16:00, 20:00 – 23:59
- Черга 2.1: Відключення: 04:00 – 08:00, 11:00 – 16:00, 18:00 – 23:59
- Черга 2.2: Відключення: 04:00 – 08:00, 11:00 – 16:00, 18:00 – 23:59
- Черга 3.1: Відключення: 00:00 – 04:00, 08:00 – 14:00, 16:00 – 21:00
- Черга 3.2: Відключення: 00:00 – 04:00, 08:00 – 14:00, 16:00 – 21:00
- Черга 4.1: Відключення: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 23:59
- Черга 4.2: Відключення: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 23:59
- Черга 5.1: Відключення: 00:00 – 04:00, 06:00 – 11:00, 14:00 – 20:00
- Черга 5.2: Відключення: 00:00 – 04:00, 06:00 – 11:00, 14:00 – 20:00
- Черга 6.1: Відключення: 04:00 – 06:00, 08:00 – 14:00, 16:00 – 20:00
- Черга 6.2: Відключення: 04:00 – 06:00, 08:00 – 14:00, 16:00 – 20:00
Зверніть увагу, що цей графік є попередньо запланованим і може бути змінений в залежності від доступних лімітів. Детальна інформація про зміни та номер вашої черги доступна за посиланням: https://www.roe.vsei.ua/disconnections